製品ラインナップ
酸性電解水、アルカリ性電解水、貯水タンク各300L/オールインワンタイプのESS
ESS-300 |
---|
![]() |
型式 | ESS-300 |
---|---|
電源 | 三相200V 50Hz/60Hz 4.0kVA(20A) |
消費電力 | 定格消費電力:2133/2413W 平均消費電力:174W |
外形寸法 | 幅2015×奥行800×高さ1800(mm) |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 |
酸化還元電位 | 酸性電解水:1000mV アルカリ性電解水:-800mV(生成時) |
有効塩素濃度 | 20~70mg/kg(現地水質により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
送水能力 | 酸性電解水:約30L/min アルカリ性電解水:約30L/min(揚程・取水箇所数により変動) |
貯水タンク | 酸性電解水:約300L アルカリ性電解水:約300L |
製品重量 | 乾燥重量/約475kg 満水時/約1075kg |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
使用温度範囲 | -5℃~35℃(凍結防止ヒーター搭載)※寒冷地仕様機種もございます。 |
設置場所 | 屋外(アンカーボルトによる固定) |
貯留0リットルで驚きの省スペースを実現/初めてのタンクレスタイプ
ESS-ZERO |
---|
![]() |
型式 | ESS-ZERO |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
消費電力 | 定格消費電力:650W 平均消費電力:143W |
外形寸法 | 幅500×奥行500×高さ820(mm) |
電解水pH | 酸性電解水:約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 |
有効塩素濃度 | 20~70mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水:最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
製品重量 | 乾燥重量/約80kg |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃〜35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |